Filter articles
To see prices, please narrow down your search.
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H800004 | Density hydrometer, type 1, 0,700-0,760:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C,... | |
| H800032 | Density hydrometer, type 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C,... | |
| H801288 | Density hydrometer, 1,500-1,750:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801286 | Density hydrometer, 1,250-1,500:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801284 | Density hydrometer, 1,000-1,250:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H800270FL | Density hydrometer, type 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H800286FL | Density hydrometer, type 22, 1,960-2,020:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H800284FL | Density hydrometer, type 21, 1,900-1,960:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H800282FL | Density hydrometer, type 20, 1,840-1,900:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H800280FL | Density hydrometer, type 19, 1,780-1,840:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H801070 | Density hydrometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801076 | Density hydrometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801074 | Density hydrometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperatur 20°C, without... | |
| 161081068 | Density hydrometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperature 20°C, without... |
| H801050 | Density hydrometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperature 20°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H801204FL | Density hydrometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801214FL | Density hydrometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801206FL | Density hydrometer, 0,900-1,000:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... |
| H801208FL | Density hydrometer, 1,000-1,100:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... |
| H801210FL | Density hydrometer, 1,100-1,200:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 161081366 | Density hydrometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... |
| H801372 | Density hydrometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801362 | Density hydrometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801368 | Density hydrometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... |
| 161081364 | Density hydrometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H801682FL | Density hydrometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801680FL | Density hydrometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801684FL | Density hydrometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801502FL | Density hydrometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801490FL | Density hydrometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 101081628 | Density hydrometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm long, reference temperature 20°C, without... |
| 161081624 | Density hydrometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801626 | Density hydrometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm long, reference temperature 20°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H806202 | Density hydrometer, type L50-065, DIN 12791/BS 718, 0,650-0,700:0,0005g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| H806302 | Density hydrometer, type L50SP-065 Precision, DIN 12791/BS 718, 0,650-0,700:0,0005g/cm³, accuracy... | |
| H806246 | Density hydrometer, type L50-175, DIN 12791/BS 718, 1,750-1,800:0,0005g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| H806248 | Density hydrometer, type L50-180, DIN 12791/BS 718, 1,800-1,850:0,0005g/cm³, accuraca +/- 1 scale... | |
| H806250 | Density hydrometer, type L50-185, DIN 12791/BS 718, 1,850-1,900:0,0005g/cm³, accuracy +/- 1 scale... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H809618 | Density hydrometer, type M100-150, DIN12791/BS 718, 1,500-1,600:0,002g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| H809604 | Density hydrometer, type M100-080, DIN12791/BS 718, 0,800-0,900:0,002g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| H809620 | Density hydrometer, type M100-160, DIN12791/BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| H809616 | Density hydrometer, type M100-140, DIN12791/BS 718, 1,400-1,500:0,002g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| H809614 | Density hydrometer, type4 M100-130, DIN12791/BS 718, 1,300-1,400:0,002g/cm³, accuracy +/- 1 scale... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H842404 | Hydrometer according to Baumé, 20-30:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 220mm long, reference... | |
| H842406 | Hydrometer according to Baumé, 30-40:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 220mm long, reference... | |
| H842408 | Hydrometer according to Baumé, 40-50:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 220mm long, reference... | |
| H842410 | Hydrometer according to Baumé, 50-60:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 220mm long, reference... | |
| H842412 | Hydrometer according to Baumé, 60-70:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 220mm long, reference... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H842484 | Hydrometer according to Baumé, 60-70:0,1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 280mm long, reference... | |
| H842480 | Hydrometer according to Baumé, 40-50:0,1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 280mm long, reference... | |
| 161082472 | Hydrometer according to Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm long, reference temperature 15°C, without... | |
| H842474 | Hydrometer according to Baumé, 10-20:0,1°Bé, 280mm long, reference temperature 15°C, without... | |
| 161082476 | Hydrometer according to Baumé, 20-30:0,1°Bé, 280mm long, reference temperature 15°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H843210FL | Hydrometer according to Baumé, 0-30:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long, reference... | |
| H843216FL | Hydrometer according to Baumé, 30-70:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long, reference... | |
| H843288FL | Hydrometer according to Baumé, 0-50:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long, reference... | |
| H843290FL | Hydrometer according to Baumé, 0-70:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long, reference... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H845056FL | Saccharimeter according to Brix, 30-40:0,1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... | |
| H845050FL | Saccharimeter according to Brix, 0-10:0,1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... |
| H845052FL | Saccharimeter according to Brix, 10-20:0,1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... | |
| H845054FL | Saccharimeter according to Brix, 20-30:0,1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... | |
| H845058FL | Saccharimeter according to Brix, 40-50:0,1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 166033019 | Hydrometer 1,660 - 1,720 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... | |
| 166033024 | Hydrometer 1,960 - 2,020 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... |
| 166033022 | Hydrometer 1,840 - 1,900 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... | |
| 166033021 | Hydrometer 1,780 - 1,840 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... | |
| 166033020 | Hydrometer 1,720 - 1,780 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 0632 | Hydrometer 0 - 30 without thermometer Hydrometer for Baumé, without therm., ca.240mm length in 1°... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 166032014 | Hydrometer 0,900 - 1,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... | |
| 166032011 | Hydrometer 0,600 - 0,700 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... | |
| 166032012 | Hydrometer 0,700 - 0,800 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... | |
| 166032013 | Hydrometer 0,800 - 0,900 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... |
| 166032024 | Hydrometer 1,900 - 2,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 166032002 | Hydrometer 0,800 - 1,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... |
| 166032007 | Hydrometer 1,800 - 2,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... | |
| 166032001 | Hydrometer 0,600 - 0,800 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... | |
| 166032006 | Hydrometer 1,600 - 1,800 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... |
| 166032003 | Hydrometer 1,000 - 1,200 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 0149 | Hydrometer 1,000 - 1,300 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... | |
| 0150 | Hydrometer 1,000 - 1,500 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... | |
| 0151 | Hydrometer 1,300 - 1,600 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... | |
| 0152 | Hydrometer 1,500 - 2,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... | |
| 166033603 | Hydrometer 0,700 - 1,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 166034010 | Hydrometer 1,500 - 1,600 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... | |
| 166034009 | Hydrometer 1,400 - 1,500 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... | |
| 166034007 | Hydrometer 1,200 - 1,300 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... |
| 166034006 | Hydrometer 1,100 - 1,200 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... |
| 166034005 | Hydrometer 1,000 - 1,100 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... |
To see prices, please narrow down your search.