Articles like: Density hydrometer, type 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 160mm long, reference...
The picture may be different from the article and can include supply, which is not in the standard scope.
Article properties
- Supplier:Amarell
- Category:Areometers
Show all Areometers from Amarell
Show attributes
| Art. No. | Description | Price | Minimum value | Maximum scale value | Scale Graduation | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H800030 | Density hydrometer, type 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 18,94 Euro for 1 piece | 1,480 | 1,540 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H801290 | Density hydrometer, 1,750-2,000:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 29,16 Euro for 1 piece | 1,750 | 2,000 | 0,005 g/cm³ | 180 mm | |
| H801288 | Density hydrometer, 1,500-1,750:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 29,16 Euro for 1 piece | 1,500 | 1,750 | 0,005 g/cm³ | 180 mm | |
| H801286 | Density hydrometer, 1,250-1,500:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 25,31 Euro for 1 piece | 1,250 | 1,500 | 0,005 g/cm³ | 180 mm | |
| H801284 | Density hydrometer, 1,000-1,250:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 25,31 Euro for 1 piece | 1,000 | 1,250 | 0,005 g/cm³ | 180 mm | |
| H801282 | Density hydrometer, 0,850-1,000:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 23,82 Euro for 1 piece | 0,850 | 1,000 | 0,005 g/cm³ | 180 mm | |
| H801280 | Density hydrometer, 0,700-0,850:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 23,82 Euro for 1 piece | 0,700 | 0,850 | 0,005 g/cm³ | 180 mm | |
| H800046 | Density hydrometer, type 22, 1,960-2,020:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 21,44 Euro for 1 piece | 1,960 | 2,020 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800044 | Density hydrometer, type 21, 1,900-1,960:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 21,44 Euro for 1 piece | 1,900 | 1,960 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800042 | Density hydrometer, type 20, 1,840-1,900:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer | 21,44 Euro for 1 piece | 1,840 | 1,900 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800040 | Density hydrometer, type 19, 1,780-1,840:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 21,44 Euro for 1 piece | 1,780 | 1,840 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800038 | Density hydrometer, type 18, 1,720-1,780:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 21,44 Euro for 1 piece | 1,720 | 1,780 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800036 | Density hydrometer, type 17, 1,660-1,720:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 21,44 Euro for 1 piece | 1,660 | 1,720 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800034 | Density hydrometer, type 16, 1,600-1,660:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 21,44 Euro for 1 piece | 1,600 | 1,660 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800032 | Density hydrometer, type 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 18,94 Euro for 1 piece | 1,540 | 1,600 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800000 | Density hydrometer, type 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 16,29 Euro for 1 piece | 0,600 | 0,660 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800028 | Density hydrometer, type 13, 1,420-1,480:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 18,94 Euro for 1 piece | 1,420 | 1,480 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800026 | Density hydrometer, type 12, 1,360-1,420:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 18,94 Euro for 1 piece | 1,360 | 1,420 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800024 | Density hydrometer, type 11, 1,300-1,360:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 17,51 Euro for 1 piece | 1,300 | 1,360 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800022 | Density hydrometer, type 10, 1,240-1,300:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 17,51 Euro for 1 piece | 1,240 | 1,300 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800020 | Density hydrometer, type 9, 1,180-1,240:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 17,51 Euro for 1 piece | 1,180 | 1,240 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800018 | Density hydrometer, type 8, 1,120-1,180:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 17,51 Euro for 1 piece | 1,120 | 1,180 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800016 | Density hydrometer, type 7, 1,060-1,120:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 17,51 Euro for 1 piece | 1,060 | 1,120 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800014 | Density hydrometer, type 6, 1,000-1,060:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 17,51 Euro for 1 piece | 1,000 | 1,060 | 0,001 g/cm³ | 160 mm |
| H800012 | Density hydrometer, type 5, 0,940-1,000:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 16,29 Euro for 1 piece | 0,940 | 1,000 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800010 | Density hydrometer, type 4, 0,880-0,940:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 16,29 Euro for 1 piece | 0,880 | 0,940 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800008 | Density hydrometer, type 3, 0,820-0,880:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 16,29 Euro for 1 piece | 0,820 | 0,880 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800006 | Density hydrometer, type 2, 0,760-0,820:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 16,29 Euro for 1 piece | 0,760 | 0,820 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800004 | Density hydrometer, type 1, 0,700-0,760:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 16,29 Euro for 1 piece | 0,700 | 0,760 | 0,001 g/cm³ | 160 mm | |
| H800002 | Density hydrometer, type 0, 0,650-0,710:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C, without thermometer, reading below | 16,29 Euro for 1 piece | 0,650 | 0,710 | 0,001 g/cm³ | 160 mm |
Der Shop befindet sich im Wartungsmodus wegen einer kritischen Schwachstelle, die heute bekannt wurde: Link zur Pressemitteilung des BSI
Bestellungen über den Warenkorb sind zur Zeit nicht möglich. Schreiben Sie uns daher bitte eine Mail.
The shop is currently in maintenance mode because of a critical security vulnerability that became known today: Link to the press information of the BSI
Orders via the basket are not possible at the moment. Please send us an email instead.
Bestellungen über den Warenkorb sind zur Zeit nicht möglich. Schreiben Sie uns daher bitte eine Mail.
The shop is currently in maintenance mode because of a critical security vulnerability that became known today: Link to the press information of the BSI
Orders via the basket are not possible at the moment. Please send us an email instead.