Filter articles
To see prices, please narrow down your search.
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H800046 | Density hydrometer, type 22, 1,960-2,020:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C,... | |
| H800030 | Density hydrometer, type 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C,... | |
| H800000 | Density hydrometer, type 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 160mm long, reference temperature 20°C,... | |
| H801280 | Density hydrometer, 0,700-0,850:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801282 | Density hydrometer, 0,850-1,000:0,005g/cm³, 180mm long, reference temperature 20°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H800274FL | Density hydrometer, type 16, 1,600-1,660:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H800250FL | Density hydrometer, type 4, 0,880-0,940:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H800272FL | Density hydrometer, type 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H800240FL | Density hydrometer, type 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H800242FL | Density hydrometer, type 0, 0,650-0,710:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 161081064 | Density hydrometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperature 20°C, without... |
| H801076 | Density hydrometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801072 | Density hydrometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| 161081068 | Density hydrometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperature 20°C, without... |
| H801066 | Density hydrometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 300mm long, reference temperature 20°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H801216FL | Density hydrometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801226FL | Density hydrometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801224FL | Density hydrometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801222FL | Density hydrometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801220FL | Density hydrometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 161081364 | Density hydrometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... |
| H801362 | Density hydrometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| 161081366 | Density hydrometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... |
| H801360 | Density hydrometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801368 | Density hydrometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm long, reference temperature 20°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H801494FL | Density hydrometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801498FL | Density hydrometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801680FL | Density hydrometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801500FL | Density hydrometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... | |
| H801502FL | Density hydrometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 161081624 | Density hydrometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| H801626 | Density hydrometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm long, reference temperature 20°C, without... | |
| 101081628 | Density hydrometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm long, reference temperature 20°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H806316 | Density hydrometer, type L50SP-100 Precision, DIN 12791/BS 718, 1,000-1,050:0,0005g/cm³, accuracy... | |
| H806318 | Density hydrometer, type L50SP-105 Precision, DIN 12791/BS 718, 1,050-1,100:0,0005g/cm³, accuracy... | |
| H806230 | Density hydrometer, type L50-135, DIN 12791/BS 718, 1,350-1,400:0,0005g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| H806228 | Density hydrometer, type L50-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,350:0,0005g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| H806226 | Density hydrometer, type L50-125, DIN 12791/BS 718, 1,250-1,300:0,0005g/cm³, accuracy +/- 1 scale... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H809604 | Density hydrometer, type M100-080, DIN12791/BS 718, 0,800-0,900:0,002g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| H809606 | Density hydrometer, type M100-090, DIN12791/BS 718, 0,900-1,000:0,002g/cm³, accuraca +/- 1 scale... | |
| 161089608 | Density hydrometer, type M100-100, DIN12791/BS 718, 1,000-1,100:0,002g/cm³, accuracy +/- 1 scale... |
| 161089610 | Density hydrometer, type M100-110, DIN12791/BS 718, 1,100-1,200:0,002g/cm³, accuracy +/- 1 scale... | |
| 161089612 | Density hydrometer, type M100-120, DIN12791/BS 718, 1,200-1,300:0,002g/cm³, accuracy +/- 1 scale... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 161082358 | Hydrometer according to Baumé, 0-6:0,1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 250mm long, reference... | |
| H842400 | Hydrometer according to Baumé, 0-10:1/1°Bé, 220mm long, reference temperature 15°C, without... |
| H842402 | Hydrometer according to Baumé, 10-20:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 220mm long, reference... | |
| H842404 | Hydrometer according to Baumé, 20-30:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 220mm long, reference... | |
| H842406 | Hydrometer according to Baumé, 30-40:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 220mm long, reference... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H842478 | Hydrometer according to Baumé, 30-40:0,1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 280mm long, reference... |
| H842480 | Hydrometer according to Baumé, 40-50:0,1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 280mm long, reference... | |
| 161082476 | Hydrometer according to Baumé, 20-30:0,1°Bé, 280mm long, reference temperature 15°C, without... |
| H842474 | Hydrometer according to Baumé, 10-20:0,1°Bé, 280mm long, reference temperature 15°C, without... | |
| 161082472 | Hydrometer according to Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm long, reference temperature 15°C, without... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H843290FL | Hydrometer according to Baumé, 0-70:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long, reference... |
| H843216FL | Hydrometer according to Baumé, 30-70:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long, reference... | |
| H843210FL | Hydrometer according to Baumé, 0-30:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long, reference... | |
| H843288FL | Hydrometer according to Baumé, 0-50:1/1°Bé, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long, reference... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| H845050FL | Saccharimeter according to Brix, 0-10:0,1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... |
| H846558FL | Saccharimeter according to Brix, 60-90:1/1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... | |
| H846552FL | Saccharimeter according to Brix, 0-30:1/1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... | |
| H846556FL | Saccharimeter according to Brix, 30-60:1/1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... | |
| H845062FL | Saccharimeter according to Brix, 60-70:0,1°Brix, accuracy +/- 1 scale division, 300mm long,... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 166033008 | Hydrometer 1,000 - 1,060 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... |
| 166033009 | Hydrometer 1,060 - 1,120 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... |
| 166033010 | Hydrometer 1,120 - 1,180 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... | |
| 166033011 | Hydrometer 1,180 - 1,240 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... |
| 166033007 | Hydrometer 0,940 - 1,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.160mm length in 0,001... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 0632 | Hydrometer 0 - 30 without thermometer Hydrometer for Baumé, without therm., ca.240mm length in 1°... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 166032011 | Hydrometer 0,600 - 0,700 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... | |
| 166032021 | Hydrometer 1,600 - 1,700 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... | |
| 166032013 | Hydrometer 0,800 - 0,900 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... |
| 166032014 | Hydrometer 0,900 - 1,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... | |
| 166032015 | Hydrometer 1,000 - 1,100 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,001... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 166032003 | Hydrometer 1,000 - 1,200 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... |
| 166032001 | Hydrometer 0,600 - 0,800 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... | |
| 166032007 | Hydrometer 1,800 - 2,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... | |
| 166032004 | Hydrometer 1,200 - 1,400 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... |
| 166032002 | Hydrometer 0,800 - 1,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.280mm length in 0,002... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 0149 | Hydrometer 1,000 - 1,300 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... | |
| 0150 | Hydrometer 1,000 - 1,500 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... | |
| 0152 | Hydrometer 1,500 - 2,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... | |
| 0151 | Hydrometer 1,300 - 1,600 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... | |
| 166033603 | Hydrometer 0,700 - 1,000 without thermometer Hydrometer without therm., ca.300mm length in 0,005... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 166034007 | Hydrometer 1,200 - 1,300 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... |
| 166034006 | Hydrometer 1,100 - 1,200 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... |
| 166034005 | Hydrometer 1,000 - 1,100 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... |
| 166034004 | Hydrometer 0,900 - 1,000 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... |
| 166034012 | Hydrometer 1,700 - 1,800 without thermometer Hydrometer DIN 12791 serie M100 without therm.,... |
To see prices, please narrow down your search.