| 101655336 | Hydrometer L50-095 DIN 12791, 0.950-1.000:0.0005 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density... | | |
| 101655335 | Hydrometer L50-090 DIN 12791, 0.900-0.950:0.0005 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density... | | |
| 101655361 | Alcoholometer, 0-100:1 % vol., DAkkS calibrated Precision hydrometer / common-grade... | | |
| 101655337 | Hydrometer L50-100 DIN 12791, 1.000-1.050:0.0005 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density... | | |
| 101655338 | Hydrometer L50-105 DIN 12791, 1.050-1.100:0.0005 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density... | | |
| 101655362 | Alcoholometer, 10-20:0.1 % vol., DAkkS calibrated Precision hydrometer / common-grade... | | |
| 101655363 | Alcoholometer, 20-30:0.1 % vol. DAkkS calibrated Precision hydrometer / common-grade... | | |
| 101653353 | Hydrometer, thermo-lactodensimeter 1.015-1.040:0.0005 g/cm³, 0+35:1 °C, DAkkS ca Precision... | | |
| 101653352 | Hydrometer acc. to Casagrande, DIN 18123 / BS 1377 0.995-1.030:0.0005 g/cm³, DAk Precision... | | |
| 101653357 | Hydrometer for common salt acc. to Bischoff, 0-27:0.5 % mas, DAkkS calibrated Precision... | | |
| 101653358 | Hydrometer for hydrochloric acid, 0-40:0.5 % mas, DAkkS calibrated Precision hydrometer for... | | |
| 101655334 | Hydrometer L50-085 DIN 12791, 0.850-0.900:0.0005 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density... | | |
| 101653011 | Hydrometer, 1.000-2.000:0.01 g/cm³ Precision density hydrometer type L50-080, DIN 12791, range:... |
No
| |
| 101655333 | Hydrometer L50-080 DIN 12791, 0.800-0.850:0.0005 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density... | | |
| 101655326 | Hydrometer, 1.100-1.200:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101655332 | Hydrometer L50-075 DIN 12791, 0.750-0.800:0.0005 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density... | | |
| 101655321 | Hydrometer, 0.600-0.700:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101655322 | Hydrometer, 0.700-0.800:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101655323 | Hydrometer, 0.800-0.900:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101655324 | Hydrometer, 0.900-1.000:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101655325 | Hydrometer, 1.000-1.100:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101655327 | Hydrometer, 1.200-1.300:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101655328 | Hydrometer, 1.300-1.400:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101655329 | Hydrometer, 1.400-1.500:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101655330 | Hydrometer, 1.500-1.600:0.001 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density hydrometer, range:... | | |
| 101653014 | Hydrometer, 1.000-1.500:0.005 g/cm³ Precision density hydrometer, range: 1.000-1.500 in 0.005... |
No
| |
| 101655331 | Hydrometer L50-070 DIN 12791, 0.700-0.750:0.0005 g/cm³, DAkkS calibrated Precision density... | | |