27 articles found in category "Measuring cylinders"
Search "Measuring cylinders" in description!Filter articles
| to | |
To see prices, please narrow down your search.
| Art. No. | Description | Nominal volume | Diameter | Height | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA432150718 | Measuring cylinder high form, 5 ml, division 0,1 ml, Ø 12,9 x H 115 mm, class B, amber... | 5 ml | 12.9 mm | 115 mm | ||
| AA432150819 | Measuring cylinder high form, 10 ml, division 0,2 ml, Ø 15,5 x H 135 mm, class B, amber... | 10 ml | 15.5 mm | 135 mm | ||
| AA432150923 | Measuring cylinder high form, 25 ml, division 0,5 ml, Ø 21,3 x H 160 mm, class B, amber... | 25 ml | 21.3 mm | 160 mm | ||
| AA432151125 | Measuring cylinder high form, 50 ml, division 1,0 ml, Ø 26,0 x H 195 mm, class B, amber... | 50 ml | 26 mm | 195 mm | ||
| AA432151130 | Measuring cylinder high form, 100 ml, division 1,0 ml, Ø 31,3 x H 240 mm, class B, amber... | 100 ml | 31.3 mm | 240 mm | ||
| AA432151238 | Measuring cylinder high form, 250 ml, division 2,0 ml, Ø 40,7 x H 320 mm, class B, amber... | 250 ml | 40.7 mm | 320 mm | ||
| AA432151343 | Measuring cylinder high form, 500 ml, division 5,0 ml, Ø 53,2 x H 380 mm, class B, amber... | 500 ml | 53.2 mm | 380 mm | ||
| AA432151444 | Measuring cylinder high form, 1000 ml, division 10,0 ml, Ø 67,0 x H 465 mm, class B, amber... | 1 l | 67 mm | 465 mm | ||
| AA432151546 | Measuring cylinder high form, 2000 ml, division 20,0 ml, Ø 85,0 x H 535 mm, class B, amber... | 2 l | 86 mm | 535 mm |
| Art. No. | Description | Nominal volume | Diameter | Cylinder style | Height | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA432721746 | Measuring cylinder low form, 2000 ml, division 50,0 ml, Ø 105,0 x H 420 mm, class B, amber... | 2 l | 105 mm | tall form | 420 mm | ||
| AA432351544 | Measuring cylinder low form, 1000 ml, division 50,0 ml, Ø 85,0 x H 292 mm, class B, amber... | 1 l | 85 mm | low form | 292 mm | ||
| AA432351443 | Measuring cylinder low form, 500 ml, division 10,0 ml, Ø 67,0 x H 280 mm, class B, amber... | 500 ml | 67 mm | low form | 280 mm | ||
| AA432351338 | Measuring cylinder low form, 250 ml, division 5,0 ml, Ø 53,2 x H 235 mm, class B, amber... | 250 ml | 53.2 mm | low form | 235 mm | ||
| AA432351230 | Measuring cylinder low form, 100 ml, division 2,0 ml, Ø 40,7 x H 170 mm, class B, amber... | 100 ml | 40.7 mm | low form | 170 mm | ||
| AA432351125 | Measuring cylinder low form, 50 ml, division 1,0 ml, Ø 29,9 x H 150 mm, class B, amber... | 50 ml | 29.9 mm | low form | 150 mm | ||
| AA432351123 | Measuring cylinder low form, 25 ml, division 1,0 ml, Ø 25,0 x H 125 mm, class B, amber... | 25 mm | low form | 125 mm | |||
| AA432350919 | Measuring cylinder low form, 10 ml, division 0,5 ml, Ø 21,3 x H 100 mm, class B, amber... | 10 ml | 21.3 mm | low form | 100 mm | ||
| AA432350818 | Measuring cylinder low form, 5 ml, division 0,2 ml, Ø 15,5 x H 90 mm, class B, amber graduation,... | 15.5 mm | low form | 90 mm |
| Art. No. | Description | Nominal volume | Diameter | Height | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA432626018 | Mixing cylinder with PE stop NS 10/19, 5 ml, division 0,1 ml, Ø 12,9 x H 115 mm, class B, amber... | 5 ml | 12.9 mm | 115 mm | ||
| AA432626019 | Mixing cylinder with PE stop NS 10/19, 10 ml, division 0,2 ml, Ø 15,5 x H 135 mm, class B, amber... | 10 ml | 15.5 mm | 135 mm | ||
| AA432626023 | Mixing cylinder with PE stop NS 14/23, 25 ml, division 0,5 ml, Ø 21,3 x H 160 mm, class B, amber... | 25 ml | 21.3 mm | 160 mm | ||
| AA432626025 | Mixing cylinder with PE stop NS 19/26, 50 ml, division 1,0 ml, Ø 26,0 x H 195 mm, class B, amber... | 50 ml | 26 mm | 195 mm | ||
| AA432626030 | Mixing cylinder with PE stop NS 24/29, 100 ml, division 1,0 ml, Ø 31,3 x H 240 mm, class B, amber... | 100 ml | 31.3 mm | 240 mm | ||
| AA432626038 | Mixing cylinder with PE stop NS 29/32, 250 ml, division 2,0 ml, Ø 40,7 x H 320 mm, class B, amber... | 250 ml | 40.7 mm | 320 mm | ||
| AA432626043 | Mixing cylinder with PE stop NS 34/35, 500 ml, division 5,0 ml, Ø 53,2 x H 380 mm, class B, amber... | 500 ml | 53.2 mm | 380 mm | ||
| AA432626044 | Mixing cylinder with PE stop NS 45/40, 1000 ml, division 10,0 ml, Ø 67,0 x H 465 mm, class B,... | 1 l | 67 mm | 465 mm | ||
| AA432626046 | Mixing cylinder with PE stop NS 45/40, 2000 ml, division 20,0 ml, Ø 85,0 x H 535 mm, class B,... | 2 l | 85 mm | 535 mm |
To see prices, please narrow down your search.