Filter articles
To see prices, please narrow down your search.

Art. No. | Description | Action | |
---|---|---|---|
![]() | 244692110 | pH-Fix 0-14 indicator sticks measuring range: pH 0-1-2-3-4-5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14 pack of 100... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244690609 | Watesmo test paper reel of 5 m length, 10 mm wide |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 104690610 | Wator sheets 78 x 40 mm sufficient for 50 determinations |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 104690627 | Peroxtesmo MI sheets 15 x 15 mm sufficient for 100 determinations |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 104690712 | Phenolphthalein paper reel (5m reel) Phenolphthalein paper reel of 5 m length, width: 7 mm |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 104690714 | Ammonia Test for detection of ammonia in aquariums pack of 25 strips |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244690736 | OZON test sticks (12 sticks) OZONE test sticks pack of 12 test sticks 10 x 95 mm |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244690741 | Ag-Fix test sticks gradation silver (100 Ag-Fix test sticks gradation silver: 0-0.5-1-2-3-5-7-10... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 104690750 | Fluoride test paper test strips 20 x 70 mm sufficient for 200 determinations |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 104690758 | Potassium iodide starch pap.MN 616T,tube Potassium iodide starch paper MN 616 T test strips 20 x... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 804690760 | Oil test paper test strips 20 x 70 mm sufficient for 100 determinations |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691201 | AQUADUR 5-25/ 100 pcs AQUADUR test sticks gradation: 5 >10 >15 >20 >25 °d = 90 >180 >270 >360... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691220 | AQUADUR 4-21/100 pcs AQUADUR test sticks gradation: 4 >7 >14 >21 °d = 72 >126 >252 >378 ppm CaCO3... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691290 | AQUADUR 5-25 set of 3 single sealed sti AQUADUR test sticks gradation: 5 >10 >15 >20 >25 °dH set... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691305 | QUANTOFIX Nickel test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-10-25-50-100- 250-500-1000 mg/L Ni2+... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691306 | QUANTOFIX Sulphite test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-10-25-50-100-250- 500-1000 mg/L SO32-... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691307 | QUANTOFIX Aluminium test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-5-20-50-200-500 mg/L Al3+ sufficient... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691309 | QUANTOFIX Tin test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-10-25-50-100-250- 500 mg/L Sn2+ sufficient... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691310 | QUANTOFIX Zinc test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-2-5-10-25-50-100 mg/L Zn2+ sufficient for... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691311 | QUANTOFIX Nitrite test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-1-5-10-20-40-80 mg/NO2- sufficient for... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691313 | QUANTOFIX Nitrate/Nitrite test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-10-25-50-100-250-500 mg/L NO3-... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691314 | QUANTOFIX Ascorbic acid test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-50-100-200-300-500-... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691315 | QUANTOFIX Ammonium test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-10-25-50-100- 200-400 mg/L NH4+... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691317 | QUANTOFIX Chlorine test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-1-3-10-30-100 mg/L Cl2 sufficient for... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 244691318 | QUANTOFIX Cyanide test strips 6 x 95 mm measuring range: 0-1-3-10-30 mg/L CN- sufficient for 100... |
To see prices, please narrow down your search.