Filter articles
To see prices, please narrow down your search.
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 718755 | Clean-Cut cutter Clean-Cut Tubing Cutter for polymer tubing blue, with tube guide, pack of 1 |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 718768 | PEEK connector 1/16" outerthr. Connector 1/16", PEEK with outer threads, consists of: capillary... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 718769 | PEEK guillotine cutter Guillotine Cutter for polymer tubing red, pack of 1 |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 718771 | PEEK fingertight nut 1/16" Fingertight nut 1/16", PEEK |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 718772 | Ferrule 1/16", PEEK pack of 1 |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 730925 | Chromab. columns HLB (60 µm), 3 mL,500mg CHROMABOND columns HLB particle size: 60 µm volume: 3... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 730927 | Chromab. columns HLB (60 µm), 6 mL,500mg CHROMABOND columns HLB particle size: 60 µm volume: 6... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 70184 | neoLab® comb 1.5 mm, 22 pockets, 5.0 mm width, loading vol. 30 µl | |
| 70182 | neoLab® comb 1.5 mm, 14 pockets, 9.0 mm width, loading volume 54 µl | |
| 70183 | neoLab® comb 1.5 mm, 16 pockets, 7.5 mm width, loading vol. 45 µl | |
| 70185 | neoLab® comb 1.5 mm, 26 pockets, 4.0 mm width, loading vol. 24 µl | |
| 70186 | neoLab® comb 1.5 mm, 32 pockets, 3.0 mm width, loading vol. 18 µl |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 70168 | neoLab® comb 1.5 mm, 11 pockets, 9.0 mm width, loading volume 54 µl | |
| 70177 | neoLab® comb 1.0 mm, 25 pockets, 3.0 mm width, loading vol. 12 µl | |
| 70176 | neoLab® comb 1.0 mm, 21 pockets, 4.0 mm width, loading volume 16 µl | |
| 70175 | neoLab® comb 1.0 mm, 18 pockets, 5.0 mm width, loading volume 20 µl | |
| 70174 | neoLab® comb 1.0 mm, 13 pockets, 7.5 mm width, loading vol. 30 µl |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 70162 | neoLab® comb 1.0 mm, 13 pockets, 4.0 mm width, loading vol. 16 µl | |
| 70157 | neoLab® comb 1.5 mm, 11 pockets, 5.0 mm width, loading vol. 30 µl | |
| 70163 | neoLab® comb 1.0 mm, 16 pockets, 3.0 mm width, loading vol. 12 µl | |
| 70161 | neoLab® comb 1.0 mm, 11 pockets, 5.0 mm width, loading volume 20 µl | |
| 70160 | neoLab® comb 1.0 mm, 8 pockets, 7.5 mm width, loading vol. 30 µl |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 70223 | neoLab® comb 1.5 mm, 35 pockets, 4.0 mm width, loading vol. 24 µl | |
| 70220 | neoLab® comb 1.5 mm, 18 pockets, 9.0 mm width, loading volume 54 µl | |
| 70226 | neoLab® comb 1.0 mm, 22 pockets, 7.5 mm width, loading vol. 30 µl | |
| 70227 | neoLab® comb 1.0 mm, 30 pockets, 5.0 mm width, loading volume 20 µl | |
| 70229 | neoLab® comb 1.0 mm, 44 pockets, 3.0 mm width, loading vol. 12 µl |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 260226693 | 3MM CHR Blotting Paper 46x57CM Grade 3MM Chr Blotting Paper, sheet, 46 × 57 cm 3MM Chr cellulose... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 3030614 | 3MM CHR Blotting Paper Roll 2CMx100M Grade 3MM Chr Blotting Paper, roll, 2 cm × 100 m 3MM Chr... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 10427818 | GB003 Blotting Paper 20x20CM Grade GB003 Blotting Paper, sheet, 20 × 20 cm 0.8 mm general purpose... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 10427826 | GB003 Blotting Paper 46x57CM Grade GB003 Blotting Paper, sheet, 46 × 57 cm 0.8 mm general purpose... |
| Art. No. | Description | |
|---|---|---|
| 10483064 | REACTION FOLD. 203.2x241.30MM 50/PK Reaction Folder, 8 × 10" Reaction folders for hybridization... |
To see prices, please narrow down your search.