100 articles found in category "Dry ice vessels"
Search "Dry ice vessels" in description!Filter articles
to | |
to | |
to | |
To see prices, please narrow down your search.

Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175010304 | Cylindrical Dewar flask Typ 4C | 750 ml | 57 mm | 81 mm | 310 mm | 370 mm | 4C | ||
175010307 | Cylindrical Dewar flask Typ 7C | 1.2 l | 67 mm | 90 mm | 350 mm | 395 mm | 7C | ||
175010300 | Cylindrical Dewar flask Typ 00C | 100 ml | 40 mm | 63 mm | 63 mm | 90 mm | 00C | ||
175010330 | Cylindrical Dewar flask Typ 0C | 200 ml | 40 mm | 63 mm | 170 mm | 215 mm | 0C | ||
175010301 | Cylindrical Dewar flask Typ 1C | 300 ml | 47 mm | 72 mm | 190 mm | 240 mm | 1C | ||
175010302 | Cylindrical Dewar flask Typ 2C | 450 ml | 47 mm | 72 mm | 270 mm | 310 mm | 2C | ||
![]() | 175010303 | Cylindrical Dewar flask Typ 3C | 500 ml | 57 mm | 81 mm | 210 mm | 260 mm | 3C | |
175010321 | Cylindrical Dewar flask Typ S 21C | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 375 mm | S21C | ||
175010305 | Cylindrical Dewar flask Typ 5C | 1.25 l | 57 mm | 81 mm | 500 mm | 550 mm | 5C | ||
175010308 | Cylindrical Dewar flask Typ 8C | 1.7 l | 67 mm | 90 mm | 500 mm | 560 mm | 8C | ||
175010310 | Cylindrical Dewar flask Typ 10C | 1.5 l | 77 mm | 105 mm | 345 mm | 395 mm | 10C | ||
175010311 | Cylindrical Dewar flask Typ 11C | 2.1 l | 77 mm | 105 mm | 500 mm | 550 mm | 11C | ||
175010313 | Cylindrical Dewar flask Typ 13C | 2 l | 90 mm | 124 mm | 340 mm | 390 mm | 13C | ||
175010314 | Cylindrical Dewar flask Typ 14C | 3.2 l | 90 mm | 124 mm | 600 mm | 665 mm | 14C | ||
175010316 | Cylindrical Dewar flask Typ 16C | 2 l | 100 mm | 130 mm | 345 mm | 345 mm | 16C | ||
175010317 | Cylindrical Dewar flask Typ 17C | 4 l | 100 mm | 130 mm | 600 mm | 660 mm | 17C | ||
175010319 | Cylindrical Dewar flask Typ 19C | 5 l | 110 mm | 140 mm | 600 mm | 660 mm | 19C | ||
175010322 | Cylindrical Dewar flask Typ S 22C | 8 l | 138 mm | 165 mm | 600 mm | 605 mm | S22C |

Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175070454 | Spherical Dewar flasks Typ 21 AL | 1 l | 30 mm | 45 mm | 235 mm | 300 mm | 21 AL | ||
![]() | 175070468 | Spherical Dewar flasks Typ 22 AL | 3 l | 60 mm | 85 mm | 305 mm | 380 mm | 22 AL | |
![]() | 175070473 | Spherical Dewar flasks Typ 23 AL | 5 l | 60 mm | 85 mm | 350 mm | 450 mm | 23 AL | |
![]() | 175070486 | Spherical Dewar flasks Typ 24 AL | 10 l | 65 mm | 90 mm | 380 mm | 480 mm | 24 AL |

Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 175030291 | Dewar carrying flasks Typ 29/B | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 385 mm | 29/B | |
![]() | 175030281 | Dewar carrying flasks Typ 28/B | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 305 mm | 28/B | |
![]() | 175030271 | Dewar carrying flasks Typ 27/B | 2 l | 138 mm | 165 mm | 170 mm | 245 mm | 27/B | |
![]() | 175030261 | Dewar carrying flasks Typ 26/B | 1 l | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 215 mm | 26/B |

Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 175010320 | Cylindrical Dewar flask Typ 20C | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 280 mm | 20C | |
![]() | 175010315 | Cylindrical Dewar flask Typ 15C | 1.5 l | 100 mm | 130 mm | 240 mm | 300 mm | 15C | |
175010318 | Cylindrical Dewar flask Typ 18C | 2.5 l | 110 mm | 140 mm | 290 mm | 345 mm | 18C | ||
175010306 | Cylindrical Dewar vessel Typ 6C, blue coated metal coverĀ | 800 ml | 67 mm | 90 mm | 240 mm | 295 mm | 6C | ||
![]() | 175010312 | Cylindrical Dewar flask Typ 12C | 1.5 l | 90 mm | 124 mm | 245 mm | 300 mm | 12C | |
![]() | 175010309 | Cylindrical Dewar flask Typ 9C | 1 l | 77 mm | 105 mm | 235 mm | 290 mm | 9C |

Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175020301 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 1C | 300 ml | 47 mm | 72 mm | 240 mm | 240 mm | G 1C | ||
175020302 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 2C | 450 ml | 47 mm | 72 mm | 310 mm | 310 mm | G 2C | ||
![]() | 175020303 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 3C | 500 ml | 57 mm | 81 mm | 210 mm | 260 mm | G 3C | |
175020304 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 4C | 750 ml | 57 mm | 81 mm | 310 mm | 370 mm | G 4C |

Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 175080009 | Dish-shaped Dewar flasks Typ SCH 9 CAL | 120 ml | 77 mm | 110 mm | 50 mm | 90 mm | SCH 9 CAL | |
![]() | 175080015 | Dish-shaped Dewar flasks Typ SCH 15 CAL | 260 ml | 100 mm | 130 mm | 65 mm | 110 mm | SCH 15 CAL | |
![]() | 175080006 | Dish-shaped Dewar flasks Typ SCH 6 CAL | 80 ml | 67 mm | 90 mm | 40 mm | 75 mm | SCH 6 CAL | |
![]() | 175080020 | Dish-shaped Dewar flasks Typ SCH 20 CAL | 680 ml | 138 mm | 170 mm | 170 mm | 125 mm | SCH 20 CAL | |
175080030 | Dish-shaped Dewar flasks Typ SCH 30 CAL | 1.6 l | 170 mm | 215 mm | 170 mm | 145 mm | SCH 30 CAL | ||
175080031 | Dish-shaped Dewar flasks Typ SCH 31 CAL | 2.8 l | 200 mm | 238 mm | 125 mm | 160 mm | SCH 31 CAL | ||
175080033 | Dish-shaped Dewar flasks Typ SCH 33 CAL Cap. 5.300ml supplied within an structured aluminium... | 5.3 l | 250 mm | 292 mm | 150 mm | 195 mm | SCH 33 CAL | ||
![]() | 175080018 | Dish-shaped Dewar flasks Typ SCH 18 CAL | 400 ml | 110 mm | 138 mm | 70 mm | 115 mm | SCH 18 CAL |


Art. No. | Description | Price | |
---|---|---|---|
9333004 | DEWAR VESSELS WITH METAL JACKET DEWAR VESSELS, WITH METAL JACKET,HAVING INSULATED CLAMP-ON LID,... | ||
![]() | 9333003 | DEWAR VESSELS WITH METAL JACKET DEWAR VESSELS, WITH METAL JACKET, HAVING INSULATED CLAMP-ON LID,... | |
9333002 | DEWAR VESSELS WITH METAL BASE DEWAR VESSELS, WITH METAL BASE, HAVING INSULATED CLAMP-ON LID, 2000 ML | ||
9333001 | DEWAR VESSELS WITH METAL JACKET DEWAR VESSELS, WITH METAL JACKET, HAVING INSULATED CLAMP-ON LID,... |

Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10616 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G S 21C | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 375 mm | G S21C | ||
175020307 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 7C | 1.2 l | 67 mm | 90 mm | 350 mm | 395 mm | G 7C | ||
175020306 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 6C | 800 ml | 67 mm | 90 mm | 240 mm | 295 mm | G 6C | ||
10617 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G S 22C | 8 l | 138 mm | 165 mm | 600 mm | 605 mm | G S22C | ||
![]() | 175020309 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 9C | 1 l | 77 mm | 105 mm | 235 mm | 290 mm | G 9C | |
175020310 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 10C | 1.5 l | 77 mm | 105 mm | 345 mm | 395 mm | G 10C | ||
![]() | 175020312 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 12C | 1.5 l | 90 mm | 124 mm | 245 mm | 300 mm | G 12C | |
175020300 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 0C | 200 ml | 40 mm | 63 mm | 170 mm | 215 mm | G 0C | ||
10615 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 20C | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 280 mm | G 20C | ||
175020318 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 18C | 2.5 l | 110 mm | 140 mm | 290 mm | 345 mm | G 18C | ||
175020313 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 13C | 2 l | 90 mm | 124 mm | 340 mm | 390 mm | G 13C | ||
175020315 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 15C | 1.5 l | 100 mm | 130 mm | 240 mm | 300 mm | G 15C | ||
175020316 | Cylindrical Dewar flask incl. side grip Typ G 16C | 2 l | 100 mm | 130 mm | 345 mm | 345 mm | G 16C |

Art. No. | Description | Price | |
---|---|---|---|
9331007 | DEWAR VESSELS IN METAL JACKET DEWAR VESSELS, IN METAL JACKET, 3000 ML | ||
9331005 | DEWAR VESSELSIN METAOL JACKET DEWAR VESSELS,IN METAOL JACKET, 1500 ML | ||
9331006 | DEWAR VESSELS IN METAL JACKET DEWAR VESSELS, IN METAL JACKET, 2000 ML | ||
9331003 | DEWAR VESSELS IN METAL JACKET DEWAR VESSELS, IN METAL JACKET, 800 ML | ||
9331002 | DEWAR VESSELS IN METAL JACKET DEWAR VESSELS, IN METAL JACKET, 500 ML | ||
9331001 | DEWAR VESSELSIN METAL JACKET DEWAR VESSELS,IN METAL JACKET, 300 ML | ||
9331004 | DEWAR VESSELS IN METAL JACKET DEWAR VESSELS, IN METAL JACKET, 1 000 ML |
Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175030292 | Dewar carrying flasks Typ 29/B - E | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 385 mm | 29/B - E | ||
175030282 | Dewar carrying flasks Typ 29/B - E | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 305 mm | 28/B - E | ||
175030272 | Dewar carrying flasks Typ 27/B - E | 2 l | 138 mm | 165 mm | 245 mm | 245 mm | 27/B - E | ||
175030262 | Dewar carrying flasks Typ 26/B - E | 1 l | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 215 mm | 26/B - E |
Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Dewar flask, stainless steel Typ DSS 1000 | 1 l | 85 mm | 100 mm | 206 mm | 225 mm | DSS 1000 | ||
175002103 | Dewar flask,stainless steel Typ DSS 2000 | 2 l | 100 mm | 104 mm | 285 mm | 305 mm | DSS 2000 | ||
2100 | Dewar flask,stainless steel Typ DSS 500 | 500 ml | 65 mm | 80 mm | 180 mm | 200 mm | GSS 500 | ||
2104 | Dewar flask, stainless steel Typ DSS 3000 | 3 l | 184 mm | 200 mm | 160 mm | 190 mm | DSS 3000 | ||
2102 | Dewar flask, stainless steel Typ DSS 1000 W | 1 l | 100 mm | 104 mm | 156 mm | 178 mm | 1 kW | ||
2105 | Dewar flask, stainless steel Typ DSS 6000 | 6 l | 184 mm | 200 mm | 270 mm | 300 mm | DSS 6000 |
Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | Dewar flask with flat bottom Typ FB 0 C-AL | 150 ml | 37 mm | 58 mm | 140 mm | 170 mm | FB 0 C-AL | ||
1152 | Dewar flask with flat bottom Typ FB 1 C-AL | 250 ml | 47 mm | 72 mm | 140 mm | 170 mm | FB 1 C-AL | ||
1157 | Dewar flask with flat bottom Typ FB 18 C-AL | 2.1 l | 107 mm | 140 mm | 235 mm | 275 mm | FB 18 C-AL | ||
1156 | Dewar flask with flat bottom Typ FB 12 C-AL | 1.2 l | 90 mm | 124 mm | 185 mm | 225 mm | FB 12 C-AL | ||
1155 | Dewar flask with flat bottom Typ FB 9 C-AL | 850 ml | 77 mm | 105 mm | 185 mm | 220 mm | FB 9 C-AL | ||
1154 | Dewar flask with flat bottom Typ FB 6 C-AL | 650 ml | 67 mm | 90 mm | 185 mm | 220 mm | FB 6 C-AL | ||
1153 | Dewar flask with flat bottom Typ FB 3 C-AL | 450 ml | 57 mm | 81 mm | 185 mm | 220 mm | FB 3 C-AL |
Art. No. | Description | Nominal volume | Inner diameter | Outer diameter | Interior height | Height | Product type description | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385001001 | Dewar flask,stainl.steel,side grip GSS 1000 W | 1 l | 100 mm | 104 mm | 156 mm | 178 mm | 1 kW | ||
385006000 | Dewar flask,stainless steel,side grip GSS 6000 | 6 l | 184 mm | 200 mm | 270 mm | 300 mm | GSS 6000 | ||
385002000 | Dewar flask,stainless steel.side grip GSS 2000 | 2 l | 100 mm | 104 mm | 285 mm | 305 mm | GSS 2000 | ||
385003000 | Dewar flask,stainless steel,side grip GSS 3000 | 3 l | 184 mm | 200 mm | 160 mm | 190 mm | GSS 3000 | ||
385001000 | Dewar flask,stainless steel,side grip GSS 1000 | 1 l | 85 mm | 100 mm | 206 mm | 225 mm | GSS 1000 | ||
385000500 | Dewar flask,stainless steel,side grip GSS 500 | 500 ml | 65 mm | 80 mm | 180 mm | 200 mm | GSS 500 |


Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 238741502 | Benchtop Dewar Flasks Store samples in liquid nitrogen, dry ice-solvent mixtures or ice water for... |


Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 238741503 | Benchtop Dewar Flasks Store samples in liquid nitrogen, dry ice-solvent mixtures or ice water for... |


Art. No. | Description | |
---|---|---|
![]() | 238741501 | Benchtop Dewar Flasks Store samples in liquid nitrogen, dry ice-solvent mixtures or ice water for... |

Art. No. | Description | |
---|---|---|
238741504 | Benchtop Dewar Flasks Store samples in liquid nitrogen, dry ice-solvent mixtures or ice water for... |
To see prices, please narrow down your search.