1254 articles found in category "Volumetric flasks"
Search "Volumetric flasks" in description!Filter articles
to | |
To see prices, please narrow down your search.


Art. No. | Description | Nominal volume | Ground size | Price | |
---|---|---|---|---|---|
102167808 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 10 ml | NS 7/16 | ||
102167807 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 5 ml | NS 7/16 | ||
192168873 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 5 l | NS 34/35 | ||
102167863 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 2 l | NS 29/32 | ||
112167854 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 1 l | NS 24/29 | ||
102167844 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 500 ml | NS 19/26 | ||
102167836 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 250 ml | NS 14/23 | ||
![]() | 102167832 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 200 ml | NS 14/23 | |
102167825 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 100 ml | NS 14/23 | ||
![]() | 102167824 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 100 ml | NS 12/21 | |
102167817 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 50 ml | NS 12/21 | ||
![]() | 102167814 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 25 ml | NS 10/19 | |
102167812 | DURAN® Volumetric Flask, Class A, without certificate of conformity, white print DURAN®... | 20 ml | NS 10/19 |


Art. No. | Description | Nominal volume | Ground size | Height | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 149067061 | VOLUMET. FLASK A CC WN 10 ML, CONICAL POLYST.BL.GRAD.NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
149067060 | VOLUMET. FLASK A CC 10 ML, CONICAL POLYST.BL.GRAD.NS7/16 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
149067064 | VOLUMET. FLASK A CC 20 ML, CONICAL POLYST.BL.GRAD.NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
![]() | 149067069 | VOLUMET. FLASK A CC 25 ML, CONICAL POLYST.BL.GRAD.NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
149067076 | VOLUMET. FLASK A CC 50 ML, CONICAL POLYST.BL.GRAD.NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm |


Art. No. | Description | Nominal volume | Height | Price | |
---|---|---|---|---|---|
148861099 | VOLUMET. FLASK A CC 10000 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 l | 570 mm | ||
148861052 | VOLUMET. FLASK A CC 5 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 ml | 70 mm | ||
148861060 | VOLUMET. FLASK A CC 10 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 ml | 90 mm | ||
148861064 | VOLUMET. FLASK A CC 20 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 20 ml | 110 mm | ||
148861076 | VOLUMET. FLASK A CC 50 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 50 ml | 140 mm | ||
![]() | 148861080 | VOLUMET. FLASK A CC 100 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 100 ml | 170 mm | |
![]() | 148861082 | VOLUMET. FLASK A CC 200 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 200 ml | 210 mm | |
148861086 | VOLUMET. FLASK A CC 250 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 250 ml | 220 mm | ||
148861090 | VOLUMET. FLASK A CC 500 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 500 ml | 260 mm | ||
148861094 | VOLUMET. FLASK A CC 1000 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 1 l | 300 mm | ||
148861097 | VOLUMET. FLASK A CC 2000 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 2 l | 370 mm | ||
148861098 | VOLUMET. FLASK A CC 5000 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 l | 470 mm | ||
148861069 | VOLUMET. FLASK A CC 25 ML, WITH RIM BLUE GRADUATION Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 25 ml | 110 mm |


Art. No. | Description | Nominal volume | Ground size | Height | Material | Reg. Trademark | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282018527 | VOLUMET. FLASK A USP 200 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | ||
282018127 | VOLUMET FLASK A USP 100 ML, BLUE GRADUATION NS14/23 Volumetric flask DURAN®, class A, USP, blue... | |||||||
![]() | 282018027 | VOLUMET. FLASK A USP 100 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | |
282019427 | VOLUMET. FLASK A USP 2000 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS29/32 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | ||
![]() | 282019327 | VOLUMET. FLASK A USP 1000 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS24/29 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | |
282018927 | VOLUMET. FLASK A USP 500 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS19/26 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | ||
282018627 | VOLUMET. FLASK A USP 250 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | ||
282017527 | VOLUMET. FLASK A USP 50 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | ||
![]() | 282017027 | VOLUMET. FLASK A USP 25 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | |
282016527 | VOLUMET. FLASK A USP 20 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | ||
![]() | 282016127 | VOLUMET. FLASK A USP 10 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flask DURAN®, class A, USP,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® | |
282015327 | VOLUMET. FLASK A USP 5 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flask DURAN®, class A, USP, blue... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | Borosilicate Glass 3.3 | DURAN® |


Art. No. | Description | Nominal volume | Ground size | Height | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 148861580 | VOLUMET. FLASK A CC 100 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | |
148861598 | VOLUMET. FLASK A CC 5000 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS34/35 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
![]() | 148861578 | VOLUMET. FLASK A CC WN 50 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
148861599 | VOLUMET. FLASK A CC 10000 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS45/40 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
![]() | 148861594 | VOLUMET. FLASK A CC 1000 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS24/29 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | |
![]() | 148861597 | VOLUMET. FLASK A CC 2000 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS29/32 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | |
![]() | 148861590 | VOLUMET. FLASK A CC 500 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS19/26 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | |
![]() | 148861576 | VOLUMET. FLASK A CC 50 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | |
2820171 | VOLUMET. FLASK A CC WN 25 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
![]() | 148861569 | VOLUMET. FLASK A CC 25 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
108861566 | VOLUMET. FLASK A CC 20 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
![]() | 148861564 | VOLUMET. FLASK A CC 20 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
![]() | 148861560 | VOLUMET. FLASK A CC WN 10 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
108861592 | VOLUMET. FLASK A CC WN 1000 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS29/32 Volumetric flasks DURAN®, class A,... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
![]() | 148861553 | VOLUMET. FLASK A CC WN 5 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | |
148861552 | VOLUMET. FLASK A CC 5 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS7/16 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
![]() | 148861581 | VOLUMET. FLASK A CC 100 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
![]() | 148861582 | VOLUMET. FLASK A CC 200 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | |
![]() | 148861586 | VOLUMET. FLASK A CC 250 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | |
![]() | 148861556 | VOLUMET. FLASK A CC 10 ML, POLYST. BLUE GRAD. NS7/16 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm |


Art. No. | Description | Nominal volume | Ground size | Height | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
148863170 | VOLUMET. FLASK A CC 25 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148863153 | VOLUMET. FLASK A CC WN 5 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
148863152 | VOLUMET. FLASK A CC 5 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS7/16 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
148863180 | VOLUMET. FLASK A CC 100 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
![]() | 148863181 | VOLUMET. FLASK A CC 100 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
148863185 | VOLUMET. FLASK A CC 200 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
![]() | 148863199 | VOLUMET. FLASK A CC 10000 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS45/40 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | |
148863198 | VOLUMET. FLASK A CC 5000 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS34/35 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
![]() | 148863161 | VOLUMET. FLASK A CC WN 10 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
148863165 | VOLUMET. FLASK A CC 20 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148863186 | VOLUMET. FLASK A CC 250 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | ||
![]() | 148863190 | VOLUMET. FLASK A CC 500 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS19/26 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | |
148863192 | VOLUMET. FLASK A CC WN 1000 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS29/32 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
148863193 | VOLUMET. FLASK A CC 1000 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS24/29 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | ||
148863197 | VOLUMET. FLASK A CC 2000 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS29/32 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | ||
![]() | 148863178 | VOLUMET. FLASK A CC WN 50 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
148863175 | VOLUMET. FLASK A CC 50 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
148863171 | VOLUMET. FLASK A CC WN 25 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
108863166 | VOLUMET. FLASK A CC 20 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148863160 | VOLUMET. FLASK A CC 10 ML, GL.ST. BLUE GRAD. NS7/16 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm |


Art. No. | Description | Nominal volume | Ground size | Height | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
108860166 | VOLUMET. FLASK A CC 20 ML, BLUE GRADUATION NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148860170 | VOLUMET. FLASK A CC 25 ML, BLUE GRADUATION NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148860171 | VOLUMET. FLASK A CC WN 25 ML, BLUE GRADUATION NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
148860178 | VOLUMET. FLASK A CC WN 50 ML, BLUE GRADUATION NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | ||
148860198 | VOLUMET. FLASK A CC 5000 ML, BLUE GRADUATION NS34/35 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
148860165 | VOLUMET. FLASK A CC 20 ML, BLUE GRADUATION NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148860161 | VOLUMET. FLASK A CC WN 10 ML, BLUE GRADUATION NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | ||
148860160 | VOLUMET. FLASK A CC 10 ML, BLUE GRADUATION NS7/16 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
148860199 | VOLUMET. FLASK A CC 10000 ML, BLUE GRADUATION NS45/40 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
148860152 | VOLUMET. FLASK A CC 5 ML, BLUE GRADUATION NS7/16 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
148860180 | VOLUMET. FLASK A CC 100 ML, BLUE GRADUATION NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
![]() | 148860181 | VOLUMET. FLASK A CC 100 ML, BLUE GRADUATION NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
148860185 | VOLUMET. FLASK A CC 200 ML, BLUE GRADUATION NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
148860186 | VOLUMET. FLASK A CC 250 ML, BLUE GRADUATION NS14/23 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | ||
148860190 | VOLUMET. FLASK A CC 500 ML, BLUE GRADUATION NS19/26 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | ||
148860192 | VOLUMET. FLASK A CC WN 1000 ML, BLUE GRADUATION NS29/32 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
![]() | 148860193 | VOLUMET. FLASK A CC 1000 ML, BLUE GRADUATION NS24/29 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | |
148860197 | VOLUMET. FLASK A CC 2000 ML, BLUE GRADUATION NS29/32 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | ||
148860153 | VOLUMET. FLASK A CC WN 5 ML, BLUE GRADUATION NS10/19 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
148860175 | VOLUMET. FLASK A CC 50 ML, BLUE GRADUATION NS12/21 Volumetric flasks DURAN®, class A, blue... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm |

Art. No. | Description | Nominal volume | Ground size | Price | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 238511372 | Volumetric flask, PMP, class A, 50 ml, with stopper, NS 12/21, with ring-mark, with imprinted Lot... | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 238511384 | Volumetric flask, PMP, class A, 250 ml, with stopper, NS 19/26, with ring-mark, imprinted Lot... | 250 ml | NS 19/26 | |
![]() | 238511388 | Volumetric flask, PMP, class A, 500 ml, with stopper, NS 19/26, with ring-mark, imprinted Lot... | 500 ml | NS 19/26 | |
![]() | 238511392 | Volumetric flask, PMP, class A, 1000 ml, with stopper, NS 24/29, with ring-mark, imprinted Lot... | 1 l | NS 24/29 | |
![]() | 238511365 | Volumetric flask, PMP, class A, 25 ml, with stopper, NS 10/19, with ring-mark, imprinted Lot No.... | 25 ml | NS 10/19 |

Art. No. | Description | Nominal volume | Price | |
---|---|---|---|---|
108531265 | Volumetric flask, PP, with screw-cap, 25 ml, GL 18, with ring-mark | 25 ml | ||
![]() | 108531272 | Volumetric flask, PP, with screw-cap, 50 ml, GL 18, with ring-mark | 50 ml | |
108531288 | Volumetric flask, PP, with screw-cap, 500 ml, GL 25, with ring-mark | 500 ml | ||
108531284 | Volumetric flask, PP, with screw-cap, 250 ml, GL 25, with ring-mark | 250 ml | ||
108531292 | Volumetric flask, PP, with screw-cap, 1000 ml, GL 32, with ring-mark | 1 l |

Art. No. | Description | Nominal volume | Ground size | Price | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 108531372 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 50 ml, NS 12/21, with ring-mark | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 108531392 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 1000 ml, NS 24/29, with ring-mark | 1 l | NS 24/29 | |
108531384 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 250 ml, NS 19/26, with ring-mark | 250 ml | NS 19/26 | ||
108531365 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 25 ml, NS 10/19, with ring-mark | 25 ml | NS 10/19 | ||
![]() | 108531388 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 500 ml, NS 19/26, with ring-mark | 500 ml | NS 19/26 |


Art. No. | Description | Price | |
---|---|---|---|
01401250 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-250 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | ||
01401901 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-1000 ml-NS 24/29 volumetric flask - standard -... | ||
01401200 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-200 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | ||
01401100 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-100 ml-NS 12/21 volumetric flask - standard -... | ||
01401051 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-50 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | ||
01401902 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-2000 ml-NS 29/32 volumetric flask - standard -... | ||
01401050 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-50 ml-NS 12/21 volumetric flask - standard -... | ||
![]() | 01401101 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-100 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | |
01401005 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-5 ml-NS 10/19 volumetric flask - standard -... | ||
01401902C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-2000 ml-NS 29/32-coated volumetric flask -... | ||
01401025C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-25 ml-NS 10/19-coated volumetric flask -... | ||
01401025 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-25 ml-NS 10/19 volumetric flask - standard -... | ||
01401020 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-20 ml-NS 10/19 volumetric flask - standard -... | ||
01401010 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-10 ml-NS 10/19 volumetric flask - standard -... | ||
01401005C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-5 ml-NS 10/19-coated volumetric flask -... | ||
01401010C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-10 ml-NS 10/19-coated volumetric flask -... | ||
01401020C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-20 ml-NS 10/19-coated volumetric flask -... | ||
01401026C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-25 ml-NS 12/21-coated volumetric flask -... | ||
01401901C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-1000 ml-NS 24/29-coated volumetric flask -... | ||
01401050C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-50 ml-NS 12/21-coated volumetric flask -... | ||
01401051C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-50 ml-NS 14/23-coated volumetric flask -... | ||
01401100C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-100 ml-NS 12/21-coated volumetric flask -... | ||
01401101C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-100 ml-NS 14/23-coated volumetric flask -... | ||
01401200C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-200 ml-NS 14/23-coated volumetric flask -... | ||
01401250C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-250 ml-NS 14/23-coated volumetric flask -... | ||
01401500C | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-500 ml-NS 19/26-coated volumetric flask -... | ||
01401500 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-500 ml-NS 19/26 volumetric flask - standard -... | ||
01401026 | volumetric flask-standard-amber-"A"-CB-white scale-25 ml-NS 12/21 volumetric flask - standard -... |


Art. No. | Description | Price | |
---|---|---|---|
01313025 | volumetric flask-trapezoidal-clear-"A"-CB-blue scale-25 ml-NS 10/19 volumetric flask -... | ||
![]() | 01313001 | volumetric flask-trapezoidal-clear-"A"-CB-blue scale-1 ml-NS 7/16 volumetric flask - trapezoidal... | |
01313002 | volumetric flask-trapezoidal-clear-"A"-CB-blue scale-2 ml-NS 7/16 volumetric flask - trapezoidal... | ||
01313003 | volumetric flask-trapezoidal-clear-"A"-CB-blue scale-3 ml-NS 7/16 volumetric flask - trapezoidal... | ||
01313004 | volumetric flask-trapezoidal-clear-"A"-CB-blue scale-4 ml-NS 7/16 volumetric flask - trapezoidal... | ||
01313005 | volumetric flask-trapezoidal-clear-"A"-CB-blue scale-5 ml-NS 7/16 volumetric flask - trapezoidal... | ||
01313010 | volumetric flask-trapezoidal-clear-"A"-CB-blue scale-10 ml-NS 10/19 volumetric flask -... | ||
01313020 | volumetric flask-trapezoidal-clear-"A"-CB-blue scale-20 ml-NS 10/19 volumetric flask -... | ||
01313050 | volumetric flask-trapezoidal-clear-"A"-CB-blue scale-50 ml-NS 12/21 volumetric flask -... |


Art. No. | Description | Price | |
---|---|---|---|
01301101 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-100 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | ||
01301026 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-25 ml-NS 12/21 volumetric flask - standard -... | ||
01301005 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-5 ml-NS 10/19 volumetric flask - standard -... | ||
01301010 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-10 ml-NS 10/19 volumetric flask - standard -... | ||
![]() | 01301020 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-20 ml-NS 10/19 volumetric flask - standard -... | |
01301150 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-150 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | ||
![]() | 01301050 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-50 ml-NS 12/21 volumetric flask - standard -... | |
01301051 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-50 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | ||
![]() | 01301100 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-100 ml-NS 12/21 volumetric flask - standard -... | |
01301905 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-5000 ml-NS 34/35 volumetric flask - standard -... | ||
![]() | 01301902 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-2000 ml-NS 29/32 volumetric flask - standard -... | |
01301025 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-25 ml-NS 10/19 volumetric flask - standard -... | ||
01301910 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-10000 ml-NS 45/40 volumetric flask - standard -... | ||
01301400 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-400 ml-NS 19/26 volumetric flask - standard -... | ||
01301901 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-1000 ml-NS 24/29 volumetric flask - standard -... | ||
01301300 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-300 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | ||
01301250 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-250 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | ||
01301200 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-200 ml-NS 14/23 volumetric flask - standard -... | ||
01301500 | volumetric flask-standard-clear-"A"-CB-blue scale-500 ml-NS 19/26 volumetric flask - standard -... |


Art. No. | Description | Nominal volume | Ground size | Price | |
---|---|---|---|---|---|
