To see prices, please narrow down your search.
| Art. No. | Description | Inner diameter | Outer diameter | Wall thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101764026 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L750mm à 1,6x3,2mm PTFE, with black tube end f BOLA Flanged... | 1.6 mm | 3.2 mm | 800 µm | ||
| 101764008 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L750mm à 0,8x1,6mm PTFE, with black tube end f BOLA Flanged... | 800 µm | 1.6 mm | 400 µm | ||
| 101764028 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L1000mm Ć1,6x3,2mm PTFE, with black tube end BOLA Flanged Tubing... | 1.6 mm | 3.2 mm | 800 µm | |
| 101764002 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L100mm à 0,8x1,6mm PTFE, with black tube end f BOLA Flanged... | 800 µm | 1.6 mm | 400 µm | ||
| 101764006 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L500mm à 0,8x1,6mm PTFE, with black tube end f BOLA Flanged... | 800 µm | 1.6 mm | 400 µm | ||
| 101764004 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L250mm à 0,8x1,6mm PTFE, with black tube end f BOLA Flanged... | 800 µm | 1.6 mm | 400 µm | |
| 101764010 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L1000mm à 0,8x1,6mm PTFE, with black tube end BOLA Flanged... | 800 µm | 1.6 mm | 400 µm | |
| 101774020 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L100mm à 1,6x3,2mm PTFE, with black tube end f BOLA Flanged... | 1.6 mm | 3.2 mm | 800 µm | ||
| 101764022 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L250mm à 1,6x3,2mm PTFE, with black tube end f BOLA Flanged... | 1.6 mm | 3.2 mm | 800 µm | ||
| 101764024 | BOLA Flanged Tubing, UNF1/4" 28G L500mm à 1,6x3,2mm PTFE, with black tube end f BOLA Flanged... | 1.6 mm | 3.2 mm | 800 µm |
| Art. No. | Description | Inner diameter | Outer diameter | Wall thickness | Rated Burst Pressure | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271730016 | BOLA Tubing, Ć 4 mm x Ć 6 mm x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 4 mm | 6 mm | 1 mm | ||
| 271730012 | BOLA Tubing, Ć 2mm x Ć 4 mm x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 2 mm | 4 mm | 1 mm | ||
| 271730038 | BOLA Tubing, à 2,4mm x à 3,2mm x t= 0,40mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 2.4 mm | 3.2 mm | 400 µm | ||
| 101761034 | BOLA Tubing, à 3 mm x à 4 mm x t= 0,50 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 3 mm | 4 mm | 500 µm | ||
| 271730014 | BOLA Tubing, Ć 3 mm x Ć 5 mm x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 3 mm | 5 mm | 1 mm | ||
| 271730040 | BOLA Tubing, Ć 3 mm x Ć 6 mm x t= 1,5 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 3 mm | 6 mm | 1.5 mm | ||
| 271730015 | BOLA Tubing, à 4 mm x à 5 mm x t= 0,50 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 4 mm | 5 mm | 500 µm | ||
| 271730020 | BOLA Tubing, Ć 6 mm x Ć 8 mm x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 6 mm | 8 mm | 1 mm | ||
| 271730041 | BOLA Tubing, Ć 4,35 mm x Ć 6,35 mm t=1mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 4.35 mm | 6.35 mm | 1 mm | ||
| 271730017 | BOLA Tubing, à 5 mm x à 6 mm x t= 0,50 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 5 mm | 6 mm | 500 µm | ||
| 101761046 | BOLA Tubing, Ć 5 mm x Ć 7 mm x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 5 mm | 7 mm | 1 mm | |||
| 271730019 | BOLA Tubing, à 6 mm x à 7 mm x t= 0,50 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 6 mm | 7 mm | 500 µm | ||
| 101761028 | BOLA Tubing, à 1,9mm x à 2,5mm x t= 0,30mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1.9 mm | 2.5 mm | 300 µm | ||
| 271730042 | BOLA Tubing, à 7 mm x à 8 mm x t= 0,50 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 7 mm | 8 mm | 500 µm | ||
| 271730043 | BOLA Tubing, Ć 7 x Ć 9 x t= 1mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white appearance.... | 7 mm | 9 mm | 1 mm | |||
| 271730044 | BOLA Tubing, Ć 7,5mm x Ć 10mm t=1,25 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 7.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | |||
| 271730011 | BOLA Tubing, à 2 mm x à 3 mm x t= 0,50 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 2 mm | 3 mm | 500 µm | ||
| S181021 | BOLA Tubing, Ć 1,5 x Ć 3,5 mm x t = 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1.5 mm | 3.5 mm | 1 mm | |||
| 271730009 | BOLA Tubing, à 1,6mm x à 3,2mm x t= 0,80mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1.6 mm | 3.2 mm | 800 µm | ||
| 271730005 | BOLA Tubing, à 0,8 mm x à 1,6 mm t=0,40mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 800 µm | 1.6 mm | 400 µm | ||
| 271730001 | BOLA Tubing, à 0,2 mm x à 0,4 mm t=0,10mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 200 µm | 400 µm | 100 µm | ||
| 271730002 | BOLA Tubing, à 0,3 mm x à 0,6 mm t=0,15mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 300 µm | 600 µm | 150 µm | ||
| 271730030 | BOLA Tubing, à 0,3mm x à 1,6mm x t= 0,65mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 300 µm | 1.6 mm | 650 µm | ||
| 271730003 | BOLA Tubing, à 0,4 mm x à 0,9 mm t=0,25mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 400 µm | 900 µm | 250 µm | ||
| 271730004 | BOLA Tubing, à 0,5 mm x à 1 mm x t=0,25 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 500 µm | 1 mm | 250 µm | ||
| 101761009 | BOLA Tubing, à 0,5mm x à 1,6mm x t= 0,55mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 500 µm | 1.6 mm | 550 µm | ||
| 271730032 | BOLA Tubing, à 1,0 mm x à 1,6mm t=0,30mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1 mm | 1.6 mm | 300 µm | ||
| 101761024 | BOLA Tubing, à 1,6mm x à 2,4mm x t= 0,40mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1.6 mm | 2.4 mm | 400 µm | |||
| 271730006 | BOLA Tubing, à 1 mm x à 2mm x t= 0,50 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1 mm | 2 mm | 500 µm | ||
| 101761016 | BOLA Tubing, Ć 1 mm x Ć 3mm x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1 mm | 3 mm | 1 mm | ||
| 271730033 | BOLA Tubing, à 1,2mm x à 1,8mm x t= 0,30mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1.2 mm | 1.8 mm | 300 µm | ||
| 271730034 | BOLA Tubing, à 1,4mm x à 2,2mm x t= 0,40mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1.4 mm | 2.2 mm | 400 µm | ||
| 101761020 | BOLA Tubing, à 1,5mm x à 2,1mm x t= 0,30mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1.5 mm | 2.1 mm | 300 µm | |||
| 271730035 | BOLA Tubing, à 1,5mm x à 2,5mm x t= 0,50mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1.5 mm | 2.5 mm | 500 µm | |||
| 271730036 | BOLA Tubing, à 1,5 mm x à 3 mm x t= 0,75mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 1.5 mm | 3 mm | 750 µm | ||
| 271730022 | BOLA Tubing, à 8 x à 9,52 x t= 0,75mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 8 mm | 9.5 mm | 750 µm | ||
| S181001 | BOLA Tubing, à 0,2mm x à 1,6mm x t= 0,7mm Made of virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to... | 200 µm | 1.6 mm | 700 µm | |||
| 271730023 | BOLA Tubing, Ć 8 mm x Ć 10 mm x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 8 mm | 10 mm | 1 mm | ||
| 271730047 | BOLA Tubing, Ć 14 x Ć 16 x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white appearance.... | 14 mm | 16 mm | 1 mm | ||
| 101761062 | BOLA Tubing, Ć 8 x Ć 12 x t= 2 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white appearance.... | 8 mm | 12 mm | 2 mm | |||
| 271730050 | BOLA Tubing, Ć 20 x Ć 22 x t=1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white appearance.... | 20 mm | 22 mm | 1 mm | ||
| 271730049 | BOLA Tubing, Ć 18 x Ć 20 x t=1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white appearance.... | 18 mm | 20 mm | 1 mm | |||
| 271730048 | BOLA Tubing, Ć 16 x Ć 18 x t=1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white appearance.... | 16 mm | 18 mm | 1 mm | ||
| S181061 | BOLA Tubing, Ć 8 x Ć 11,0 x t =1,5mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 8 mm | 11 mm | 1.5 mm | |||
| 271730028 | BOLA Tubing, Ć 13 x Ć 16 x t=1,50 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 13 mm | 16 mm | 1.5 mm | |||
| 271730027 | BOLA Tubing, Ć 12 mm x Ć 14 mm x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 12 mm | 14 mm | 1 mm | |||
| 271730045 | BOLA Tubing, Ć 10 x Ć 14 x t= 2 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white appearance.... | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 56 bar | |
| 271730026 | BOLA Tubing, Ć 10 mm x Ć 12 mm x t= 1 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 10 mm | 12 mm | 1 mm | 28 bar | |
| 271730046 | BOLA Tubing, Ć 12 x Ć 16 x t= 2 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white appearance.... | 12 mm | 16 mm | 2 mm | |||
| S181063 | BOLA Tubing, iĆ 9 x 11,0 mm, t = 1,0 mm virgin PTFE BOLA Tubing Translucent to milky-white... | 9 mm | 11 mm | 1 mm | 31 bar |
| Art. No. | Description | Inner diameter | Outer diameter | Wall thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101761118 | BOLA Tubing, Ć 6 x Ć 8 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm 6,0... | 6 mm | 8 mm | 1 mm | |
| S181150 | BOLA Tubing, Ć 14 x Ć 16 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 14 mm | 16 mm | 1 mm | ||
| 101761140 | BOLA Tubing, Ć 12 x Ć 14 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 12 mm | 14 mm | 1 mm | ||
| 101761130 | BOLA Tubing, Ć 10 x Ć 12 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 10 mm | 12 mm | 1 mm | |
| 271720013 | BOLA Tubing, Ć 8,8 mm x Ć 12 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D.... | 8.8 mm | 12 mm | 1.6 mm | ||
| 101761124 | BOLA Tubing, Ć 8 mm x Ć 10 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 8 mm | 10 mm | 1 mm | |
| 271720010 | BOLA Tubing, Ć 6,35(1/4") x Ć 9,52(3/8") mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing.... | 6.35 mm | 9.52 mm | 1.59 mm | |
| 271720014 | BOLA Tubing, Ć 9,52(3/8") x Ć 12,7(1/2") mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing.... | 9.52 mm | 12.7 mm | 1.59 mm | |
| 271720008 | BOLA Tubing, Ć 5,6 x Ć 8 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 5.6 mm | 8 mm | 1.2 mm | |
| S181105 | BOLA Tubing, à 2 x à 3 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm 2,0... | 2 mm | 3 mm | 500 µm | |
| 101761114 | BOLA Tubing, Ć 4,35 x Ć 6,35 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D.... | 4.35 mm | 6.35 mm | 1 mm | |
| 101761102 | BOLA Tubing, à 0,8 x à 1,6 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 800 µm | 1.6 mm | 400 µm | |
| 101761104 | BOLA Tubing, à 1,58(1/16") x à 3,18(1/8") mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing.... | 1.6 mm | 3.2 mm | 800 µm | |
| 271720011 | BOLA Tubing, Ć 6,8 x Ć 10 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 6.8 mm | 10 mm | 1.6 mm | |
| 101761106 | BOLA Tubing, Ć 2 x Ć 4 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm 2,0... | 2 mm | 4 mm | 1 mm | |
| 101761110 | BOLA Tubing, Ć 4 x Ć 6 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm 4,0... | 4 mm | 6 mm | 1 mm | |
| 271720006 | BOLA Tubing, Ć 3,96(5/32") x Ć 6,35(1/4") mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing.... | 3.96 mm | 6.35 mm | 1.2 mm | |
| 271720004 | BOLA Tubing, Ć 3,6 x Ć 6 mm PFA BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 3.6 mm | 6 mm | 1.2 mm |
| Art. No. | Description | Inner diameter | Outer diameter | Wall thickness | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271781536 | BOLA Tubing, Ć 6,0 x Ć 8,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 6 mm | 8 mm | 1 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | |
| S181568 | BOLA Tubing, Ć 12,0 x Ć 14,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D.... | 12 mm | 14 mm | 1 mm | |||
| 271781560 | BOLA Tubing, Ć 10,0 x Ć 12,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D.... | 10 mm | 12 mm | 1 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | ||
| 271781556 | BOLA Tubing, Ć 9,52(3/8") x Ć 12,7mm(1/2") FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing.... | 9.52 mm | 13 mm | 1.59 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | ||
| 271781548 | BOLA Tubing, Ć 8,0 x Ć 10,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 8 mm | 10 mm | 1 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | |
| 271781544 | BOLA Tubing, Ć 6,8 x Ć 10,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 6.8 mm | 10 mm | 1.6 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | ||
| 271781524 | BOLA Tubing, iĆ 3,96 x 6,35 mm (1/4") FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen:... | 3.96 mm | 6.35 mm | 1.2 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | |
| 271781532 | BOLA Tubing, Ć 5,6 x Ć 8,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 5.6 mm | 8 mm | 1.2 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | |
| 101761528 | BOLA Tubing, Ć 4,35 x Ć 6,35 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D.... | 4.35 mm | 6.35 mm | 1 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | |
| 271781520 | BOLA Tubing, Ć 4,0 x Ć 6,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 4 mm | 6 mm | 1 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | |
| 271781516 | BOLA Tubing, Ć 3,6 x Ć 6,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 3.6 mm | 6 mm | 1.2 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | ||
| 271781508 | BOLA Tubing, Ć1,58 (1/16") x Ć3,18 mm (1/8") FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing.... | 1.6 mm | 3.2 mm | 800 µm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | |
| S181507 | BOLA Tubing, à 2,0 x à 3,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 2 mm | 3 mm | 500 µm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | |
| 271781504 | BOLA Tubing, à 0,8 x à 1,6 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 800 µm | 1.6 mm | 400 µm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | |
| 271781512 | BOLA Tubing, Ć 2,0 x Ć 4,0 mm FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing. Abmessungen: I.D. mm... | 2 mm | 4 mm | 1 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) | ||
| 271781540 | BOLA Tubing, Ć 6,35 (1/4") x Ć 9,52 mm(3/8") FEP BOLA Tubing Transparent, gastight tubing.... | 6.35 mm | 9.52 mm | 1.59 mm | Fluorinated ethylene propylene (FEP) |
| Art. No. | Description | Inner diameter | Outer diameter | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271781712 | BOLA Capillary Tubing, à 1/16"(1,57 mm) x à 0,50 mm PEEK colour: natural (brow BOLA Capillary... | 500 µm | 1.6 mm | ||
| 271781708 | BOLA Capillary Tubing, à 1/16"(1,57 mm) x à 0,25 mm PEEK colour: natural (brow BOLA Capillary... | 250 µm | 1.6 mm | ||
| 271781716 | BOLA Capillary Tubing, à 1/16"(1,57 mm) x à 0,76 mm PEEK colour: natural (brow BOLA Capillary... | 800 µm | 1.6 mm | ||
| 271781720 | BOLA Capillary Tubing, Ć 1/8"( 3,17 mm) x Ć 1,57 mm PEEK colour: natural (brow BOLA Capillary... | 1.6 mm | 3.2 mm |
| Art. No. | Description | Inner diameter | Outer diameter | Wall thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241782740 | BOLA Antistatic Explosion-Proof Tubing, Ć 4 mm x Ć 6 mm t= 1 mm Colour: black BOLA Antistatic... | 4 mm | 6 mm | 1 mm | |
| 101762768 | BOLA Antistatic Explosion-Proof Tubing, Ć 12 mm x Ć 14 mm t= 1 mm Colour: blac BOLA Antistatic... | 12 mm | 14 mm | 1 mm | ||
| 241782764 | BOLA Antistatic Explosion-Proof Tubing, Ć 10 mm x Ć 12 mm t= 1 mm Colour: blac BOLA Antistatic... | 10 mm | 12 mm | 1 mm | |
| 241782760 | BOLA Antistatic Explosion-Proof Tubing, Ć 8 mm x Ć 10 mm t= 1 mm Colour: black BOLA Antistatic... | 8 mm | 10 mm | 1 mm | |
| 241782750 | BOLA Antistatic Explosion-Proof Tubing, Ć 6 mm x Ć 8 mm t= 1 mm Colour: black BOLA Antistatic... | 6 mm | 8 mm | 1 mm | |
| 101762730 | BOLA Antistatic Explosion-Proof Tubing, à 2 mm x à 3 mm t= 0,5 mm Colour: blac BOLA Antistatic... | 2 mm | 3 mm | 500 µm | ||
| 101762726 | BOLA Antistatic Explosion-Proof Tubing, à 1,6 mm x à 3,2 mm t= 0,8 mm Colour: BOLA Antistatic... | 1.6 mm | 3.2 mm | 800 µm | ||
| 101762710 | BOLA Antistatic Explosion-Proof Tubing, à 0,8 mm x à 1,6 mm t= 0,4 mm Colour: BOLA Antistatic... | 800 µm | 1.6 mm | 400 µm |
| Art. No. | Description | Inner diameter | Outer diameter | Wall thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273440824 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 8 mm Outer diameter: 24 mm Wall thickness: 8 mm | 8 mm | 24 mm | 8 mm | ||
| 273441228 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 12 mm Outer diameter: 28 mm Wall thickness: 8 mm | 12 mm | 28 mm | 8 mm | ||
| 273441531 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 15 mm Outer diameter: 31 mm Wall thickness: 8 mm | 15 mm | 31 mm | 8 mm | ||
| 273441222 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 12 mm Outer diameter: 22 mm Wall thickness: 5 mm | 12 mm | 22 mm | 5 mm | ||
| 273430406 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 4 mm Outer diameter: 6 mm Wall thickness: 1 mm | 4 mm | 6 mm | 1 mm | ||
| 273430306 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 3 mm Outer diameter: 6 mm Wall thickness: 1,5 mm | 3 mm | 6 mm | 1.5 mm | ||
| 273441030 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 10 mm Outer diameter: 30 mm Wall thickness: 10 mm | 10 mm | 30 mm | 10 mm | ||
| 273430305 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 3 mm Outer diameter: 5 mm Wall thickness: 1 mm | 3 mm | 5 mm | 1 mm | ||
| 273432533 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 25 mm Outer diameter: 33 mm Wall thickness: 4 mm | 25 mm | 33 mm | 4 mm | ||
| 273441020 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 10 mm Outer diameter: 20 mm Wall thickness: 5 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | |
| 3021016 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 10 mm Outer diameter: 16 mm Wall thickness: 3 mm | 10 mm | 16 mm | 3 mm | ||
| 273441026 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 10 mm Outer diameter: 26 mm Wall thickness: 8 mm | 10 mm | 26 mm | 8 mm | ||
| 273440820 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 8 mm Outer diameter: 20 mm Wall thickness: 6 mm | 8 mm | 20 mm | 6 mm | ||
| 273440818 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 8 mm Outer diameter: 18 mm Wall thickness: 5 mm | 8 mm | 18 mm | 5 mm | |
| 273440816 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 8 mm Outer diameter: 16 mm Wall thickness: 4 mm | 8 mm | 16 mm | 4 mm | |
| 273440717 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 7 mm Outer diameter: 17 mm Wall thickness: 5 mm | 7 mm | 17 mm | 5 mm | |
| 273440715 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 7 mm Outer diameter: 15 mm Wall thickness: 4 mm | 7 mm | 15 mm | 4 mm | |
| 273432028 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 20 mm Outer diameter: 28 mm Wall thickness: 4 mm | 20 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| 273440618 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 6 mm Outer diameter: 18 mm Wall thickness: 6 mm | 6 mm | 18 mm | 6 mm | ||
| 273440616 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 6 mm Outer diameter: 16 mm Wall thickness: 5 mm | 6 mm | 16 mm | 5 mm | |
| 273440614 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 6 mm Outer diameter: 14 mm Wall thickness: 4 mm | 6 mm | 14 mm | 4 mm | |
| 273440612 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 6 mm Outer diameter: 12 mm Wall thickness: 3 mm | 6 mm | 12 mm | 3 mm | ||
| 273440515 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 5 mm Outer diameter: 15 mm Wall thickness: 5 mm | 5 mm | 15 mm | 5 mm | ||
| 273440513 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 5 mm Outer diameter: 13 mm Wall thickness: 4 mm | 5 mm | 13 mm | 4 mm | ||
| 273430204 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 2 mm Outer diameter: 4 mm Wall thickness: 1 mm | 2 mm | 4 mm | 1 mm | ||
| 273430913 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 9 mm Outer diameter: 13 mm Wall thickness: 2 mm | 9 mm | 13 mm | 2 mm | ||
| 273431824 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 18 mm Outer diameter: 24 mm Wall thickness: 3 mm | 18 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| 273430610 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 6 mm Outer diameter: 10 mm Wall thickness: 2 mm | 6 mm | 10 mm | 2 mm | ||
| 273430407 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 4 mm Outer diameter: 7 mm Wall thickness: 1,5 mm | 4 mm | 7 mm | 1.5 mm | ||
| 273430408 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 4 mm Outer diameter: 8 mm Wall thickness: 2 mm | 4 mm | 8 mm | 2 mm | ||
| 273430508 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 5 mm Outer diameter: 8 mm Wall thickness: 1,5 mm | 5 mm | 8 mm | 1.5 mm | |
| 273430509 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 5 mm Outer diameter: 9 mm Wall thickness: 2 mm | 5 mm | 9 mm | 2 mm | |
| 273431622 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 16 mm Outer diameter: 22 mm Wall thickness: 3 mm | 16 mm | 22 mm | 3 mm | ||
| 273430609 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 6 mm Outer diameter: 9 mm Wall thickness: 1,5 mm | 6 mm | 9 mm | 1.5 mm | |
| 273440412 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 4 mm Outer diameter: 12 mm Wall thickness: 4 mm | 4 mm | 12 mm | 4 mm | ||
| 273430710 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 7 mm Outer diameter: 10 mm Wall thickness: 1,5 mm | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | ||
| 273430711 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 7 mm Outer diameter: 11 mm Wall thickness: 2 mm | 7 mm | 11 mm | 2 mm | |
| 273430812 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 8 mm Outer diameter: 12 mm Wall thickness: 2 mm | 8 mm | 12 mm | 2 mm | |
| 273440309 | Vakuum tubing (NR), red Inner diameter: 3 mm Outer diameter: 9 mm Wall thickness: 3 mm | 3 mm | 9 mm | 3 mm | ||
| 273431014 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 10 mm Outer diameter: 14 mm Wall thickness: 2 mm | 10 mm | 14 mm | 2 mm | |
| 273431217 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 12 mm Outer diameter: 17 mm Wall thickness: 2,5 mm | 12 mm | 17 mm | 2.5 mm | ||
| 273431420 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 14 mm Outer diameter: 20 mm Wall thickness: 3 mm | 14 mm | 20 mm | 3 mm | ||
| 273431521 | laboratory tubing (NR), red Inner diameter: 15 mm Outer diameter: 21 mm Wall thickness: 3 mm | 15 mm | 21 mm | 3 mm |
| Art. No. | Description | Inner diameter | Outer diameter | Wall thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273460019 | Silikon tubing Inner diameter: 4 mm Outer diameter: 6 mm Wall thickness: 1 mm | 4 mm | 6 mm | 1 mm | |
| 273460073 | Silikon tubing Inner diameter: 2,5 mm Outer diameter: 4,5 mm Wall thickness: 1 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 1 mm | |
